Christmas & New Year’s Holidays
Due to Christmas and New Year, trading times will be affected from 23.12.2025 to 02.01.2026 (server time).
ADJUSTED TIMETABLE
Tuesday – 23.12.2025 | |
|---|---|
EU50 | Early Close 23:00 |
DE40 | Early Close 23:00 |
Wednesday – 24.12.2025 | |
|---|---|
WING26 | Closed |
WDOF26 | Closed |
WDOG26 | Closed |
EU50 | Closed |
DE40 | Closed |
XAUUSD | Early close 20:45 |
XAGUSD | Early close 20:45 |
BRENT | Early close 20:30 |
WTI | Early close 20:30 |
SPAIN35 | Early close 15:00 |
JP225 | Early close 20:15 |
US30 | Early close 20:15 |
US100 | Early close 20:15 |
US500 | Early close 20:15 |
HK50 | Early close 06:00 |
UK100 | Early close 14:50 |
FR40 | Early close 16:00 |
AUS200 | Early close 05:30 |
Thursday – 25.12.2025 | |
|---|---|
All trading instruments | Closed |
Friday – 26.12.2025 | |
|---|---|
EU50 | Closed |
DE40 | Closed |
SPAIN35 | Closed |
UK100 | Closed |
FR40 | Closed |
AUS200 | Closed |
HK50 | Closed |
Monday – 29.12.2025 | |
|---|---|
HK50 | Late start 03:15 |
UK100 | Late start 03:00 |
EU50 | Late start 02:15 |
DE40 | Late start 02:15 |
FR40 | Late start 09:00 |
Tuesday – 30.12.2025 | |
|---|---|
EU50 | Early close 23:00 |
DE40 | Early close 23:00 |
Wednesday – 31.12.2025 | |
|---|---|
BRENT | Early close 21:30 |
SPAIN35 | Early close 15:00 |
HK50 | Early close 06:00 |
EU50 | Closed |
DE40 | Closed |
FR40 | Early close 16:00 |
AUS200 | Early close 05:30 |
WING26 | Closed |
WDOG26 | Closed |
Thursday – 01.01.2026 | |
|---|---|
All trading instruments | Closed |
Friday – 02.01.2026 | |
|---|---|
HK50 | Late start 03:15 |
UK100 | Late start 03:00 |
EU50 | Late start 02:15 |
DE40 | Late start 02:15 |